Software e comunicazione
Sezione Display: utilizza un sistema Linux su una piattaforma ARM.
Controller: funziona su una piattaforma x86 utilizzando un sistema operativo Linux a 64 bit in tempo reale.
Sezione PLC: utilizza CODESYS , supportando linguaggi PLC quali ST (Structured Text), Ladder Diagram e Sequential Function Chart (SFC).
Supporto di comunicazione: supporta protocolli di comunicazione tra cui EtherCAT (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave), Ethernet/IP e CAN .
Configurazione
Componente | Specifiche / Caratteristiche |
Processore touch screen | ARM Cortex A8 800 MHz |
Memoria touch screen | 256 MB di RAM, 4 GB di eMMC |
Display | TFT da 8 pollici 800x600 |
Tipo di tocco | Touch screen resistivo a 4 fili |
Sistema operativo touchscreen | Linux 4.9.66 |
Componenti funzionali | Cicalino, relè, volantino elettronico, interruttore di abilitazione a tre posizioni |
CPU principale | Architettura Intel I3900, LGA 1170 |
Frequenza del nucleo | 4 core a 2,0 GHz |
Memoria di base / Archiviazione | DDR3 4G RAM / 32G di spazio di archiviazione |
porti | 2*R232C, 4*USB |
Caratteristiche di sicurezza | Controllo della frenata, funzione STO, circuito di sicurezza esterno, accensione esterna, intervallo di lavoro sicuro |
I/O digitale | Ingresso digitale a 16 canali (DI) / Uscita digitale a 16 canali (DO) (PNP) |
Interfaccia encoder | Supportato |
Uscita analogica | Uscita temperatura/umidità 0-10 V |



















