Software y comunicación
Sección de visualización: utiliza un sistema Linux en una plataforma ARM.
Controlador: se ejecuta en una plataforma x86 utilizando un sistema operativo Linux en tiempo real de 64 bits.
Sección PLC: emplea CODESYS , compatible con lenguajes PLC como ST (texto estructurado), diagrama de escalera y diagrama de funciones secuenciales (SFC).
Soporte de comunicación: admite protocolos de comunicación, incluidos EtherCAT (maestro/esclavo), Modbus RTU (maestro/esclavo), Modbus TCP (maestro/esclavo), Ethernet/IP y CAN .
Configuración
Componente | Especificación / Característica |
Procesador de pantalla táctil | ARM Cortex A8 800 MHz |
Memoria de pantalla táctil | 256 MB de RAM, 4 GB de eMMC |
Mostrar | TFT de 8 pulgadas 800x600 |
Tipo táctil | Pantalla táctil resistiva de 4 hilos |
Sistema operativo de pantalla táctil | Linux 4.9.66 |
Componentes funcionales | Zumbador, relé, volante electrónico, interruptor de habilitación de tres posiciones |
CPU central | Arquitectura Intel I3900, LGA 1170 |
Frecuencia central | 4 núcleos a 2,0 GHz |
Memoria central/almacenamiento | DDR3 4G RAM / 32G Almacenamiento |
Puertos | 2*R232C, 4*USB |
Características de seguridad | Control de frenado, función STO, circuito de seguridad externo, encendido externo, rango de trabajo seguro |
E/S digital | Entrada digital (DI) de 16 canales / Salida digital (DO) de 16 canales (PNP) |
Interfaz del codificador | Apoyado |
Salida analógica | Salida de temperatura/humedad de 0 a 10 V |



















