Software og kommunikation
Skærmsektion: Bruger et Linux-system på en ARM-platform.
Controller: Kører på en x86-platform ved hjælp af et Linux 64-bit realtidsoperativsystem.
PLC-sektion: Anvender CODESYS , der understøtter PLC-sprog som ST (Structured Text), Ladder Diagram og Sequential Function Chart (SFC).
Kommunikationssupport: Understøtter kommunikationsprotokoller, herunder EtherCAT (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave), Ethernet/IP og CAN .
Konfiguration
Komponent | Specifikation / Funktion |
Berøringsskærmprocessor | ARM Cortex A8 800MHz |
Hukommelse til berøringsskærm | 256 MB RAM, 4 GB eMMC |
Vise | TFT 8-tommer 800x600 |
Berøringstype | Resistiv 4-tråds berøringsskærm |
Berøringsskærms-operativsystem | Linux 4.9.66 |
Funktionelle komponenter | Summer, relæ, elektronisk håndhjul, trepositions aktiveringskontakt |
Kerne-CPU | Intel I3900, LGA 1170-arkitektur |
Kernefrekvens | 4 kerner @ 2,0 GHz |
Kernehukommelse / Lagring | DDR3 4G RAM / 32G lagerplads |
Havne | 2*R232C, 4*USB |
Sikkerhedsfunktioner | Bremsekontrol, STO-funktion, ekstern sikkerhedskreds, ekstern strømtilslutning, sikker arbejdsafstand |
Digital I/O | 16-kanals digital indgang (DI) / 16-kanals digital udgang (DO) (PNP) |
Encoder-grænseflade | Understøttet |
Analog udgang | Temperatur/fugtighed 0-10V udgang |



















